
|  | 
 | |||||
|  | ||||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 05:17 | 10:42 | 325 分鐘 | 
| 2 | 2025-10-30 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | 
| 3 | 2025-10-29 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 | 
| 4 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-28 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 | 
| 6 | 15:04 | 18:57 | 233 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-25 | 19:26 | 23:48 | 262 分鐘 | 
| 8 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-24 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 | 
| 10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-23 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 | 
| 12 | 2025-10-21 | 19:06 | 21:26 | 140 分鐘 | 
| 13 | 2025-10-18 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | 
| 14 | 2025-10-17 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 | 
| 15 | 2025-10-16 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | 
| 16 | 2025-10-15 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 | 
| 17 | 2025-10-13 | 15:38 | 17:45 | 126 分鐘 | 
| 18 | 2025-10-09 | 16:15 | 18:42 | 147 分鐘 | 
| 19 | 2025-10-06 | 19:20 | 23:13 | 233 分鐘 | 
| 20 | 2025-10-03 | 14:45 | 21:00 | 375 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 176720.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


